Serial | BB-451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | King Air 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration History
|
Recent Sightings | |||
---|---|---|---|
Date | Airport | Spotted By | Image |
12/08/2023 | BOH | Franzen | |
12/08/2023 | BOH | erdni | |
06/02/2023 | BOH | drummerboy83 | |
17/01/2023 | OTT | slinkywizard | |
10/03/2022 | OTT | trboon | |
10/03/2022 | CWL | jexeter | |
31/01/2022 | OTT | Greg01 | |
20/01/2022 | OTT | Caos | |
16/01/2022 | DUB | carl747stubbs | |
16/01/2022 | OTT | jexeter | |
14/01/2022 | OTT | GAWBC | |
01/12/2021 | EGFF | Docfinlay |
Sighting Map |
---|