ezoic-pub-ad-placeholder-135 - 970x90
Name | Musee de lAir et de lEspace |
---|---|
Code | / |
Callsign |
Aircraft Model | Active | Stored | Written Off | Historic |
---|
Aircraft Model | Stored | Written Off | Historic |
---|---|---|---|
320 Hansa Jet | 1 | 0 | 0 |
707 | 0 | 0 | 2 |
747 | 0 | 0 | 1 |
A-26 | 0 | 0 | 1 |
A-4 | 0 | 0 | 1 |
AD-4 | 0 | 0 | 1 |
B-17 | 0 | 0 | 1 |
B-26 | 0 | 0 | 1 |
Bell 47 | 0 | 0 | 2 |
Bernard 191 | 0 | 0 | 1 |
Br.1150 | 0 | 0 | 1 |
Br.19 | 0 | 0 | 1 |
Br.941 | 0 | 0 | 1 |
Breguet 111 | 0 | 0 | 1 |
Breguet Br.14 | 0 | 0 | 1 |
Bu-181 | 0 | 0 | 1 |
C-160 | 0 | 0 | 1 |
C-47 | 0 | 0 | 3 |
C-97 | 0 | 0 | 1 |
Canadair CL-215 | 0 | 0 | 1 |
Canberra | 0 | 0 | 1 |
CAP 10 | 2 | 0 | 0 |
Casa 2.111 | 0 | 0 | 1 |
Caudron 714 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.109 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.277 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.366 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.60 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.600 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.635 | 0 | 0 | 1 |
Caudron C.800 | 0 | 0 | 1 |
Caudron G.3 | 0 | 0 | 1 |
Caudron G.4 | 0 | 0 | 1 |
Cierva C.8 | 0 | 0 | 1 |
CM.170 | 2 | 0 | 3 |
CM.175 | 1 | 0 | 0 |
Concorde | 1 | 0 | 0 |
Constructeur Amateur Mini Criquet | 0 | 0 | 1 |
Dassault Mercure | 0 | 0 | 1 |
DC-6 | 0 | 0 | 1 |
DC-7 | 0 | 0 | 1 |
DC-8 | 1 | 0 | 0 |
Dewoitine D.520 | 0 | 1 | 1 |
Dewoitine D.530 | 0 | 0 | 1 |
DFS 108 | 0 | 0 | 1 |
DH.89 | 0 | 0 | 1 |
DH.9 | 0 | 0 | 1 |
Dragonfly | 0 | 0 | 1 |
EKW D-3801 | 0 | 0 | 1 |
EMB-312 | 0 | 0 | 1 |
Etendard IV | 1 | 0 | 0 |
F-100 | 0 | 0 | 1 |
F-104 | 1 | 0 | 0 |
F-105 | 1 | 0 | 0 |
F-8 | 1 | 0 | 0 |
F-84 | 2 | 0 | 1 |
F-86 | 0 | 0 | 1 |
Farman F.192 | 0 | 0 | 1 |
Fieseler Fi-156 | 0 | 0 | 1 |
Focke-Achgelis FA.330 | 0 | 0 | 1 |
Fokker D.VIIF | 0 | 0 | 1 |
Fournier RF2 | 0 | 0 | 1 |
FW-190 | 0 | 0 | 1 |
G.91 | 1 | 0 | 0 |
Gary-Benson 01 | 0 | 0 | 1 |
Gourdou-Leseurre B7 | 0 | 0 | 1 |
Guerchais-Roche SA-104 | 0 | 0 | 2 |
H-25 | 0 | 0 | 1 |
H-34 | 1 | 0 | 3 |
HA-1112 | 0 | 0 | 1 |
Heinkel He-162 | 0 | 0 | 1 |
Hiller UH-12 | 0 | 0 | 1 |
Hirsch H.100 | 0 | 0 | 1 |
Hunter | 2 | 0 | 0 |
Hurel-Dubois HD | 0 | 0 | 2 |
I-153 | 0 | 0 | 1 |
J-29 | 1 | 0 | 0 |
J-32 | 1 | 0 | 0 |
J-35 | 0 | 0 | 1 |
J-37 | 0 | 0 | 1 |
Jaguar | 1 | 0 | 4 |
Jodel D119 | 0 | 0 | 1 |
Jodel D92 | 0 | 0 | 1 |
Junkers J-9 | 0 | 0 | 1 |
Junkers Ju-52 | 0 | 0 | 1 |
Kellner Bechereau E60 | 0 | 0 | 1 |
Leduc 0.10 | 0 | 0 | 1 |
Leduc 0.22 | 0 | 0 | 1 |
Lysander | 1 | 0 | 0 |
MD 312 | 2 | 0 | 0 |
MD-450 | 0 | 0 | 1 |
Meise RN | 0 | 0 | 1 |
Meteor | 3 | 0 | 0 |
MiG-21 | 0 | 0 | 1 |
MiG-23 | 0 | 0 | 1 |
Mirage 2000 | 0 | 0 | 2 |
Mirage 4000 | 0 | 0 | 1 |
Mirage F.1 | 1 | 0 | 0 |
Mirage G.8 | 0 | 0 | 1 |
Mirage III | 6 | 0 | 4 |
Mirage IV | 0 | 0 | 2 |
Morane Saulnier AI | 0 | 0 | 1 |
Morane Saulnier MS.317 | 0 | 0 | 1 |
Morane-Saulnier MS.230 | 0 | 0 | 1 |
Morane-Saulnier MS.760 | 1 | 0 | 1 |
Mystere IV | 1 | 0 | 2 |
N-2501 | 1 | 0 | 2 |
NiD-29 | 0 | 0 | 1 |
Nieuport 11 | 0 | 0 | 1 |
Nord 1500 | 0 | 0 | 1 |
Nord 260 | 0 | 0 | 1 |
Nord 262 | 0 | 0 | 2 |
Nord 3202 | 0 | 0 | 1 |
P-2 | 1 | 0 | 1 |
P-47 | 0 | 0 | 1 |
P-51 | 0 | 0 | 2 |
Payen Pa-49 | 0 | 0 | 1 |
Pfalz D.XII | 0 | 0 | 1 |
Piper L18 | 0 | 0 | 1 |
Polikarpov I-153 | 0 | 0 | 1 |
Potez 36 | 0 | 0 | 1 |
Potez 437 | 0 | 0 | 1 |
Potez 53 | 0 | 0 | 1 |
PT-17 | 0 | 0 | 1 |
Rafale | 0 | 0 | 1 |
Roche AIR 100 | 0 | 0 | 1 |
SA.318 | 1 | 0 | 0 |
SA.319 | 0 | 0 | 1 |
SA.321 | 1 | 0 | 1 |
SA.341 | 0 | 0 | 1 |
Schneider SG-38 | 0 | 0 | 1 |
Schreck FBP.17 | 0 | 0 | 1 |
Scintex CP-1310 | 0 | 0 | 1 |
SE.3130 | 0 | 0 | 2 |
SE.3160 | 0 | 0 | 1 |
SE-210 Caravelle | 1 | 0 | 0 |
Siren-Bertin C.34 | 0 | 0 | 1 |
SN.601 | 0 | 0 | 1 |
SNCASE C.302 | 0 | 0 | 1 |
SNCASE SE.5000 | 0 | 0 | 1 |
SNCASE SE.535 | 0 | 0 | 1 |
SNCASO SO.6000 | 0 | 0 | 1 |
SNCASO SO.9000 | 0 | 0 | 1 |
Sopwith 1A2 | 0 | 0 | 1 |
SPAD Herbemont 54 | 0 | 0 | 1 |
Spad VII | 0 | 0 | 1 |
Spitfire | 0 | 0 | 1 |
Stampe SV-4 | 0 | 0 | 1 |
Su-22 | 0 | 0 | 1 |
Sud Aviation SO-1220 | 0 | 0 | 1 |
Sud-Est SE-3101 | 0 | 0 | 1 |
Sud-Ouest SO.1110 | 0 | 0 | 1 |
Super Etendard | 0 | 0 | 1 |
Super Mystere | 1 | 0 | 2 |
SZD-24 | 0 | 0 | 1 |
T-33 | 3 | 0 | 4 |
T-6 | 0 | 0 | 1 |
Vampire | 0 | 0 | 1 |
Vautour II | 1 | 0 | 1 |
Voisin V | 0 | 0 | 1 |
Wassmer WA51 | 0 | 0 | 1 |
Yak 3 | 0 | 0 | 1 |
Zlin Z.326 | 0 | 0 | 1 |
Reg | Aircraft | Status | Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Select an aircraft model above to view |