Aircraft Model | Stored | Written Off | Left Fleet |
---|---|---|---|
707 | 0 | 4 | 18 |
720 | 0 | 0 | 1 |
727 | 0 | 0 | 8 |
747 | 0 | 0 | 13 |
767 | 0 | 1 | 6 |
A300 | 1 | 1 | 23 |
A340 | 0 | 0 | 5 |
ATR 42 | 0 | 0 | 4 |
Comet | 0 | 0 | 3 |
DC-8 | 0 | 0 | 5 |
DC-9 | 0 | 1 | 1 |
ERJ-170 | 7 | 0 | 1 |
Fokker F-27 | 0 | 0 | 2 |
Ilyushin Il-18 | 0 | 1 | 2 |
Ilyushin Il-62 | 0 | 1 | 8 |
L-1011 Tristar | 0 | 0 | 2 |
SE-210 Caravelle | 0 | 0 | 1 |
Tupolev Tu-154 | 0 | 1 | 7 |
Reg | Aircraft | Status | Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Select an aircraft model above to view |