Lincoln Regional Karl Harder Field

CityLincoln
CountryUS
Latitude38.90919876
Longitude-121.3509979
IATA Code
ICAO CodeKLHM

Websites

No websites found for this airport.

do you run a website about this airport?
Let's exchange links!



ezoic-pub-ad-placeholder-136 - 580x400

Recent Visitors


Date Reg Aircraft Spotted By
02/01/2003 N626QS Cessna 560XL Citation Excel (9909 Corp) ux166c
02/01/2003 N628TT Cessan T210N (Private Operator) ux166c
02/01/2003 N4058W Piper PA-32-300 (Private Operator) ux166c
02/01/2003 N2414Q Piper PA-32R-300 (George R. Erhart) ux166c
02/01/2003 N539M Piper PA-31-310 (Chico Creek Aviation) ux166c
02/01/2003 N4640W Rockwell 112TCA (Jerrod Wilson) ux166c
01/11/2002 N94BW Beech S35 Bonanza (Paul Brockemohle) ux166c
10/05/2002 N8426S Cessna 182H (Dan Ford) ux166c
27/01/2002 N8010F Cessna 150F (Ken Stanley) ux166c
19/01/2002 N734MJ Cessna 172N (Bill Roselle) ux166c
13/01/2002 N820MA T-42A (Private Operator) ux166c
13/01/2002 N9358V Mooney M20C (Private Operator) ux166c
13/01/2002 N8675X Piper PA-28R-180 (Roy Jernagan) ux166c
13/01/2002 N9789C Piper PA-28R-201 (Michael Scranton) ux166c
01/08/2001 N20526 Cessna 172M (Rod Luppi) ux166c
20/07/2001 N5483L Grumman American AA-5 (George Lawton) ux166c
17/03/2001 N5244R Cessna 172M (Kevin Austin) ux166c
01/01/2001 N2922X Piper PA-44-180 (Group Three Aviation) ux166c
31/10/2000 N6488U Mooney M20C (Ed Crotty) ux166c
08/10/2000 N3945S Cessna 172E (Victor Roper) ux166c
27/08/2000 N84201 Cessna 172K (Bruce Anderson) ux166c
14/08/2000 N49T Grumman American AA-5A (Jayson Penn) ux166c
11/08/2000 N4194S Beech A36 Bonanza (George Oatis) ux166c
19/07/2000 N7214T Cessna 172A (Walter Caton) ux166c
10/07/2000 N6360A Cessna 182 (Private Operator) ux166c
30/06/2000 N38908 Piper PA-32R-300 (Private Operator) ux166c
28/06/2000 N3243Q Piper PA-28-181 (Steve Conley) ux166c
24/04/2000 N5162F Cessna 172N (Private Operator) ux166c
02/02/2000 N97695 Stinson 108 (Jim Thomas) ux166c
01/01/2000 N414GG Cessna 414A (Private Operator) ux166c
10/10/1999 N2261Y Cessna 177 (Chuck Kearns) ux166c
09/09/1999 N9440J Piper PA-28-180 (Ken Zad, Sr) ux166c
04/08/1999 N308PA Piper PA-28-161 (Private Operator) ux166c
15/06/1999 N2988U Cessna 172E (August Branster) ux166c
28/03/1999 N9927U Grumman American AA-5A (Private Operator) ux166c
25/10/1997 N390ES Cessna 172R (Private Operator) ux166c
17/09/1997 N4296U Cessna 150D (Rich Priest) ux166c
09/07/1997 N26821 Grumman American AA-5A-260 (John Coze) ux166c
06/10/1996 N89629 Cessna 152 (American River Aviation) ux166c
21/07/1996 N2380W Beech A23-19 Musketeer (Johnny Storrs) ux166c
07/04/1996 N9150G Mooney M20M (Jay Holland) ux166c
28/01/1996 N1494A Piper PA-22-125 (Dave Coulter) ux166c
19/11/1995 N8816P Piper PA-24-260 (George Anaya) ux166c
26/09/1995 N6476P Piper PA-24-250 (Brad Davis) ux166c
17/05/1995 N15868 Piper PA-28-140 (American River Aviation) ux166c
10/12/1994 N4382U Cessna 150D (Chuck Kearns) ux166c
21/09/1993 N1724N Cessna 120 (Skydancer) ux166c